Tarif Rawat Inap
NO | KELAS | BIAYA KAMAR PERAWATAN | NO | KELAS | BIAYA KAMAR PERAWATAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVIP | KELAS III | |||||
1 | PULAU MELATI | 1.400.000 | 23 | P. Numfor | 120.000 | |
24 | P. Laut | 120.000 | ||||
VIP | 25 | P. Salawati | 120.000 | |||
2 | PULAU ANGGREK A | 1.200.000 | 26 | P. Sibatik | 120.000 | |
3 | PULAU ANGGREK B | 900.000 | 27 | P. Bengkalis | 120.000 | |
28 | P. Bunyu | 120.000 | ||||
KELAS I | 29 | P. Subi | 120.000 | |||
4 | P . Marore | 400.000 | ||||
5 | P. Selayar | 400.000 | 30 | Ruang Isolasi | 375.000 | |
6 | P. Sangeang | 375.000 | 31 | Ruang ICU | 700.000 | |
7 | P. Terempa | 375.000 | 32 | Ruang ICCU | 700.000 | |
8 | P . Laut | 375.000 | ||||
9 | P. Salawati | 375.000 | ||||
10 | P. Sibatik | 375.000 | ||||
11 | P. Bengkalis | 375.000 | ||||
12 | P. Bunyu | 375.000 | ||||
13 | P. Subi | 375.000 | ||||
KELAS II | ||||||
14 | P. Sangeang | 200.000 | ||||
15 | P. Tarempa | 200.000 | ||||
16 | P. Numfor | 200.000 | ||||
17 | P. Laut | 200.000 | ||||
18 | P. Salawati | 200.000 | ||||
19 | P. Sibatik | 200.000 | ||||
20 | P. Bengkalis | 200.000 | ||||
21 | P. Bunyu | 200.000 | ||||
22 | P. Subi | 200.000 |
Keterangan :
Tarif Ruang Rawat tersebut di atas, belum termasuk :
1. Jasa visite/ konsultasi dokter
2. Biaya penggunaan obat/matkes (ditambah sesuai biaya matkes ybs)
3. Biaya pemeriksaan penunjang (misalnya laboratorium, radiologi dan lain-lain)
4. Biaya administrasi