Tarif Rawat Inap
NO | KELAS | BIAYA KAMAR PERAWATAN | NO | KELAS | BIAYA KAMAR PERAWATAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | PAVILIUN MELATI | ||||
KAMAR | Rp. 1.750.000 | |||||
VISITE DOKTER | Rp. 200.000 | |||||
SERVICE PERAWAT | Rp. 85.000 | |||||
ADMINISTRASI | Rp. 40.000 | 4 | KELAS 2 | LIHAT KAMAR | ||
TOTAL | Rp. 2.075.000 | KAMAR | Rp. 350.000 | |||
VISITE DOKTER | Rp. 125.000 | |||||
SERVICE PERAWAT | Rp. 70.000 | |||||
2 | VIP | PULAU MARORE | ADMINISTRASI | Rp. 40.000 | ||
KAMAR | Rp. 1.500.000 | TOTAL | Rp. 585.000 | |||
VISITE DOKTER | Rp. 175.000 | |||||
SERVICE PERAWAT | Rp. 85.000 | |||||
ADMINISTRASI | Rp. 40.000 | 5 | KELAS 3 | LIHAT KAMAR | ||
TOTAL | Rp. 1.800.000 | KAMAR | Rp. 175.000 | |||
VISITE DOKTER | Rp. 75.000 | |||||
SERVICE PERAWAT | Rp. 60.000 | |||||
3 | KELAS 1 | LIHAT KAMAR | ADMINISTRASI | Rp. 40.000 | ||
KAMAR | Rp. 500.000 | TOTAL | 350.000 | |||
VISITE DOKTER | Rp. 150.000 | |||||
SERVICE PERAWAT | Rp. 80.000 | |||||
ADMINISTRASI | Rp. 40.000 | |||||
TOTAL | Rp. 770.000 | |||||
Keterangan :
Tarif Ruang Rawat tersebut di atas, belum termasuk :
1. Biaya penggunaan obat/matkes (ditambah sesuai biaya matkes ybs)
2. Biaya pemeriksaan penunjang (misalnya laboratorium, radiologi dan lain-lain)